Stimmbezirk 11
Wähler/innen 409
ungültige Stimmen 58 14,18 %
gültige Stimmen 351 85,82 %

Anzahl

Prozent

Hoßmann, UWG 267 76.07 %
Bach, Bach 100 1 0.28 %
Baumann, Baumann 101 0 0.00 %
Birschmann, Birschmann 102 2 0.57 %
Böll, Böll 103 1 0.28 %
Böll, Böll 104 1 0.28 %
Bregenzer, Bregenzer 105 1 0.28 %
Bregenzer, Bregenzer 106 0 0.00 %
Bruch, Bruch 107 0 0.00 %
Därr, Därr 108 5 1.42 %
Elflein, Elflein 109 1 0.28 %
Ender, Ender 110 2 0.57 %
Hartmann, Hartmann 111 0 0.00 %
Heinisch, Heinisch 112 1 0.28 %
Hochrein, Hochrein 113 1 0.28 %
Hochrein, Hochrein 114 16 4.56 %
Hofmann, Hofmann 115 1 0.28 %
Holzinger, Holzinger 116 0 0.00 %
Jung, Jung 117 0 0.00 %
Krauß, Krauß 118 1 0.28 %
Krauß, Krauß 120 1 0.28 %
Kunzmann, Kunzmann 121 2 0.57 %
Meyer, Meyer 122 4 1.14 %
Morbach, Morbach 123 15 4.27 %
Müller, Müller 124 0 0.00 %
Noack, Noack 125 0 0.00 %
Peteranderl, Peteranderl 126 2 0.57 %
Reich, Reich 127 5 1.42 %
Reitemeyer, Reitemeyer 128 0 0.00 %
Riegler, Riegler 129 0 0.00 %
Riegler, Riegler 130 2 0.57 %
Schenk, Schenk 131 0 0.00 %
Schmid, Schmid 132 2 0.57 %
Schraud, Schraud 133 1 0.28 %
Schuler, Schuler 134 7 1.99 %
Schuler-Petschler, Schuler-Petschler 135 1 0.28 %
Steinbring, Steinbring 136 0 0.00 %
Stühler, Stühler 137 1 0.28 %
Volkert, Volkert 138 4 1.14 %
Werner, Werner 139 1 0.28 %
Wiehl, Wiehl 140 1 0.28 %
Wolter, Wolter 141 1 0.28 %
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.