Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden in OK.VOTE nicht vollständig erfasst)!
Gemeinde Rüdenau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 609 | |
| Wähler | 492 | 80,79 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,24 % |
| gültige Stimmen | 481 | 97,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hoffmann, CSU | |||
| Rützel, SPD | |||
| Stellrecht-Schmidt, GRÜNE | |||
| Ziegler, FDP | |||
| Walter, AfD | |||
| Clemens, DIE LINKE | |||
| Starosta, FREIE WÄHLER | |||
| PIRATEN | |||
| Winter, ÖDP | |||
| BP | |||
| NPD | |||
| Tierschutzpartei | |||
| MLPD | |||
| BüSo | |||
| BGE | |||
| DiB | |||
| DKP | |||
| DM | |||
| Die PARTEI | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 80,79 %