Die Internet-Seite dieser Behörde ist nicht vollständig (Ergebnisse dieser Behörde werden in OK.VOTE nicht vollständig erfasst)!
Gemeinde Rüdenau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 609 | |
| Wähler | 492 | 80,79 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,42 % |
| gültige Stimmen | 485 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| PIRATEN | |||
| ÖDP | |||
| BP | |||
| NPD | |||
| Tierschutzpartei | |||
| MLPD | |||
| BüSo | |||
| BGE | |||
| DiB | |||
| DKP | |||
| DM | |||
| Die PARTEI | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 80,79 %