Gemeinde Esselbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 1.645 | |
| Wähler | 1.336 | 81,22 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 1.320 | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| DIE LINKE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| PIRATEN | |||
| ÖDP | |||
| BP | |||
| NPD | |||
| Tierschutzpartei | |||
| MLPD | |||
| BüSo | |||
| BGE | |||
| DiB | |||
| DKP | |||
| DM | |||
| Die PARTEI | |||
| Gesundheitsforschung | |||
| V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 81,22 %