Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 1.043 | |
| Wähler/innen | 393 | 37,68 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 393 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Warmuth, CSU | |||
| Duske, SPD/SBD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,68 %
| Wahlberechtigte | 1.043 | |
| Wähler/innen | 393 | 37,68 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 393 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Warmuth, CSU | |||
| Duske, SPD/SBD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,68 %