Holzhausen
| Wahlberechtigte | 248 | |
| Wähler/innen | 111 | 44,76 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 110 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,76 %
| Wahlberechtigte | 248 | |
| Wähler/innen | 111 | 44,76 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 110 | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schneider, CSU | |||
| Brühl, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,76 %