Büchold
| Wahlberechtigte | 617 | |
| Wähler/innen | 142 | 23,01 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,82 % |
| gültige Stimmen | 138 | 97,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,01 %
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 617 | |
| Wähler/innen | 142 | 23,01 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,82 % |
| gültige Stimmen | 138 | 97,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,01 %