Fellen
Wahlberechtigte | 676 | |
Wähler/innen | 175 | 25,89 % |
ungültige Stimmen | 8 | 4,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Christoph Althaus, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Elisabeth Haas, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Armin Pfeifroth, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Steffen Breitenbach, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Bernhard Fischer, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Katharina Stärtzel, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Patrick Bott, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Silvia Fischer, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Claudia Winkler, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Klaus Fischer, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Timo Winkler, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Gabriel Räth, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Rainer Lutz, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Detlef Weimer, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Franz-Josef Fischer, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Christian Räth, Christlich-Soziale Union - Freie Bürger Fellen | |||
Ortschaft Rengersbrunn | |||
Christoph Jähnsch, Ortschaft Rengersbrunn | |||
Detlef Weis, Ortschaft Rengersbrunn | |||
Tim Interwies, Ortschaft Rengersbrunn | |||
Tobias Keßler, Ortschaft Rengersbrunn | |||
Sebastian Müller, Ortschaft Rengersbrunn | |||
Bernd Pfeifroth, Ortschaft Rengersbrunn | |||
Wählergruppe "Ortsteil Wohnrod" | |||
Thiemo Müller, Wählergruppe "Ortsteil Wohnrod" | |||
Steffen Bäcker, Wählergruppe "Ortsteil Wohnrod" | |||
Alexander Wahl, Wählergruppe "Ortsteil Wohnrod" | |||
Roger Hagemann, Wählergruppe "Ortsteil Wohnrod" | |||
Marion Gerhard, Wählergruppe "Ortsteil Wohnrod" | |||
Florian Gerhard, Wählergruppe "Ortsteil Wohnrod" | |||
Christian Gerhard, Wählergruppe "Ortsteil Wohnrod" |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,89 %