Fellen
Wahlberechtigte | 676 | |
Wähler/innen | 175 | 25,89 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 175 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sitter, CSU | |||
Baier, GRÜNE | |||
Vogel, FW | |||
Nembach, SPD | |||
Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,89 %
Wahlberechtigte | 676 | |
Wähler/innen | 175 | 25,89 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 175 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sitter, CSU | |||
Baier, GRÜNE | |||
Vogel, FW | |||
Nembach, SPD | |||
Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,89 %