Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Wahlamt | 000 Stimmberechtigte |
| Altstadt, Volkshochschule Rückgebäude | 001 Karlstadt-Altstadt |
| Siedlung I, Mittelschule Saal A | 002 Karlstadt-Siedlung I |
| Siedlung II, Mittelschule Saal B | 003 Karlstadt-Siedlung II |
| Gambach, Alte Volksschule | 004 Karlstadt-Gambach |
| Heßlar, Bürgerhaus | 005 Karlstadt-Heßlar |
| Karlburg, Grundschule | 006 Karlstadt-Karlburg |
| Laudenbach, Mehrzweckhalle | 007 Karlstadt-Laudenbach |
| Mühlbach, Bürgerhaus | 008 Karlstadt-Mühlbach |
| Rohrbach, Schützenhaus | 009 Karlstadt-Rohrbach |
| Stadelhofen, ehemalige Schlue | 010 Karlstadt-Stadelhofen |
| Stetten, Grundschule | 011 Karlstadt-Stetten |
| Wiesenfeld, Grundschule | 012 Karlstadt-Wiesenfeld |
