10 Altfeld
Wahlberechtigte | 610 | |
Wähler/innen | 127 | 20,82 % |
ungültige Stimmen | 4 | 3,15 % |
gültige Stimmen | 123 | 96,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Stamm, CSU | |||
Seidel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,82 %
Wahlberechtigte | 610 | |
Wähler/innen | 127 | 20,82 % |
ungültige Stimmen | 4 | 3,15 % |
gültige Stimmen | 123 | 96,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Stamm, CSU | |||
Seidel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,82 %