13 Michelrieth
| Wahlberechtigte | 549 | |
| Wähler/innen | 133 | 24,23 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 3,01 % |
| gültige Stimmen | 129 | 96,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Stamm, CSU | |||
| Seidel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,23 %
| Wahlberechtigte | 549 | |
| Wähler/innen | 133 | 24,23 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 3,01 % |
| gültige Stimmen | 129 | 96,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Stamm, CSU | |||
| Seidel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,23 %