1 Altes Rathaus
| Wahlberechtigte | 837 | |
| Wähler/innen | 123 | 14,70 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 4,88 % |
| gültige Stimmen | 117 | 95,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Stamm, CSU | |||
| Seidel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,70 %
| Wahlberechtigte | 837 | |
| Wähler/innen | 123 | 14,70 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 4,88 % |
| gültige Stimmen | 117 | 95,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Stamm, CSU | |||
| Seidel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,70 %