7 Krankenpflegeschule
| Wahlberechtigte | 618 | |
| Wähler/innen | 123 | 19,90 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 123 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Stamm, CSU | |||
| Seidel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,90 %
| Wahlberechtigte | 618 | |
| Wähler/innen | 123 | 19,90 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 123 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Stamm, CSU | |||
| Seidel, FW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,90 %