1 Altes Rathaus
| Wahlberechtigte | 839 | |
| Wähler/innen | 123 | 14,66 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 4,88 % |
| gültige Stimmen | 117 | 95,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,66 %
| Wahlberechtigte | 839 | |
| Wähler/innen | 123 | 14,66 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 4,88 % |
| gültige Stimmen | 117 | 95,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,66 %