9 Kindergarten Birken III
| Wahlberechtigte | 802 | |
| Wähler/innen | 140 | 17,46 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 4,29 % |
| gültige Stimmen | 134 | 95,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,46 %
| Wahlberechtigte | 802 | |
| Wähler/innen | 140 | 17,46 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 4,29 % |
| gültige Stimmen | 134 | 95,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sitter, CSU | |||
| Baier, GRÜNE | |||
| Vogel, FW | |||
| Nembach, SPD | |||
| Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 17,46 %