Partenstein
Wahlberechtigte | 2.328 | |
Wähler/innen | 390 | 16,75 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,79 % |
gültige Stimmen | 383 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sitter, CSU | |||
Baier, GRÜNE | |||
Vogel, FW | |||
Nembach, SPD | |||
Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,75 %
Wahlberechtigte | 2.328 | |
Wähler/innen | 390 | 16,75 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,79 % |
gültige Stimmen | 383 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sitter, CSU | |||
Baier, GRÜNE | |||
Vogel, FW | |||
Nembach, SPD | |||
Fröhlich, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,75 %