Stimmbezirk 3 - OT Hausen
Wahlberechtigte | 440 | |
Wähler/innen | 81 | 18,41 % |
ungültige Stimmen | 2 | 2,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU/Bürgerblock | |||
Marion Gröbner, CSU/Bürgerblock | |||
Hubert Handel, CSU/Bürgerblock | |||
Martin Schuhmann, CSU/Bürgerblock | |||
Tanja Siegler, CSU/Bürgerblock | |||
Joachim Nürnberger, CSU/Bürgerblock | |||
Marcus Dorsch, CSU/Bürgerblock | |||
Monika Schuhmann, CSU/Bürgerblock | |||
Steffen Endres, CSU/Bürgerblock | |||
Martin Herrmann, CSU/Bürgerblock | |||
Lena Nürnberger, CSU/Bürgerblock | |||
Marcel Scherg, CSU/Bürgerblock | |||
Jürgen Mehling, CSU/Bürgerblock | |||
Gabriele Gerner, CSU/Bürgerblock | |||
Benedikt Urlaub, CSU/Bürgerblock | |||
Martin Achterling, CSU/Bürgerblock | |||
Sophie-Marie Seubert, CSU/Bürgerblock | |||
Tobias Wischert, CSU/Bürgerblock | |||
Martin Volkmann-Gebhardt, CSU/Bürgerblock | |||
Isabella Stamm, CSU/Bürgerblock | |||
Bernd Reimer, CSU/Bürgerblock | |||
Karl Seelmann, CSU/Bürgerblock | |||
Elke Handel, CSU/Bürgerblock | |||
Franz Hock, CSU/Bürgerblock | |||
Steffen Gröbner, CSU/Bürgerblock | |||
Waltraud Handel, CSU/Bürgerblock | |||
Hans-Peter Teske, CSU/Bürgerblock | |||
Michael Groß, CSU/Bürgerblock | |||
Stefan Loschert, CSU/Bürgerblock | |||
Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Theobald Herrmann, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Dr.rer.nat. Sonja Stahl, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Andreas Handel, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Luzia Stamm, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Fabian Heßdörfer, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Petra Schmitt, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Frank Seufert, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Verena Fehn, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Martin Schuhmann, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Anja Herterich, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Felix Schmitt, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Jakob Schuhmann, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Verena Rose-Nürnberger, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Bernhard Seufert, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Andreas Göttinger, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Tobias Seufert, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Thomas Gellner, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Michaela Eberhardt, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Edgar Seufert, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Georg Scheiner, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Markus Seufert, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Andreas Herterich, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Markus Rose, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Christian Stamm, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Harald Gehrling, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Dominik Götz, Freie Wähler Dorfgemeinschaft Steinfeld | |||
Wählergemeinschaft Hausen | |||
Steffen Riedmann, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Andrea Scheiner, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Gerd Reimer, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Edgar Scheiner, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Martin Stamm, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Edmund Knöferl, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Andrea Sopp-Feicht, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Udo Scheiner, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Kilian Huther, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Nicole Stamm, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Otmar Stamm, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Thomas Eisner, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Hans Hermann Rüfer, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Melanie Höhnlein, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Norbert Stamm, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Ralf Marschall, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Kevin Schuhmann, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Heike Stamm, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Reimund Jeßberger, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Peter Balbach, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Andre Schwarz, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Ursula Frank, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Gerhard Hock, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Sebastian Egert, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Bernhard Scheiner, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Renate Gerhard, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Manfred Marschall, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Rudolf Hock, Wählergemeinschaft Hausen | |||
Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Günter Siegl, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Florian Dittrich, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Jochen Ebert, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Helen Ringering, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Matthias Möhler, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Florian Schubert, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Alexander Heidenfelder, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Maria Möhler, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
André Mattis, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Thomas Oehring, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Barbara Möhler, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Rainer Kohlhepp, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Sven Ebert, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Steffen Hofmann, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Julia Mattis, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Steffen Schillinger, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Alexander Bätz, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Manuel Möhler, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Barbara Mehling, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Michael Hock, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Antonia Siegler, Freie Wählergruppe Waldzell | |||
Jochen Schubert, Freie Wählergruppe Waldzell |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,41 %