Dittelbrunn 3
| Wahlberechtigte | 1.019 | |
| Wähler/innen | 212 | 20,80 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,36 % |
| gültige Stimmen | 207 | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,80 %
| Wahlberechtigte | 1.019 | |
| Wähler/innen | 212 | 20,80 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,36 % |
| gültige Stimmen | 207 | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,80 %