Gerolzhofen V
| Wahlberechtigte | 1.185 | |
| Wähler/innen | 169 | 14,26 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 4,73 % |
| gültige Stimmen | 161 | 95,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,26 %
| Wahlberechtigte | 1.185 | |
| Wähler/innen | 169 | 14,26 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 4,73 % |
| gültige Stimmen | 161 | 95,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,26 %