Alte Schule
| Wahlberechtigte | 1.536 | |
| Wähler/innen | 338 | 22,01 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,96 % |
| gültige Stimmen | 328 | 97,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,01 %
| Wahlberechtigte | 1.536 | |
| Wähler/innen | 338 | 22,01 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 2,96 % |
| gültige Stimmen | 328 | 97,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,01 %