Grund- und Mittelschule 1
| Wahlberechtigte | 1.526 | |
| Wähler/innen | 365 | 23,92 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 3,84 % |
| gültige Stimmen | 351 | 96,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,92 %
| Wahlberechtigte | 1.526 | |
| Wähler/innen | 365 | 23,92 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 3,84 % |
| gültige Stimmen | 351 | 96,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,92 %