Grund- und Mittelschule 2
| Wahlberechtigte | 1.494 | |
| Wähler/innen | 349 | 23,36 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 3,44 % |
| gültige Stimmen | 337 | 96,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,36 %
| Wahlberechtigte | 1.494 | |
| Wähler/innen | 349 | 23,36 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 3,44 % |
| gültige Stimmen | 337 | 96,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,36 %