Pfersdorf
| Wahlberechtigte | 330 | |
| Wähler/innen | 131 | 39,70 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 129 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,70 %
| Wahlberechtigte | 330 | |
| Wähler/innen | 131 | 39,70 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 129 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,70 %