Schwebheim Nord-West
| Wahlberechtigte | 1.000 | |
| Wähler/innen | 297 | 29,70 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,02 % |
| gültige Stimmen | 291 | 97,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,70 %
| Wahlberechtigte | 1.000 | |
| Wähler/innen | 297 | 29,70 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,02 % |
| gültige Stimmen | 291 | 97,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,70 %