Madenhausen
| Wahlberechtigte | 219 | |
| Wähler/innen | 104 | 47,49 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 103 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,49 %
| Wahlberechtigte | 219 | |
| Wähler/innen | 104 | 47,49 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 103 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,49 %