Waigolshausen
| Wahlberechtigte | 1.179 | |
| Wähler/innen | 306 | 25,95 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 3,27 % |
| gültige Stimmen | 296 | 96,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,95 %
| Wahlberechtigte | 1.179 | |
| Wähler/innen | 306 | 25,95 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 3,27 % |
| gültige Stimmen | 296 | 96,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,95 %