Vasbühl
| Wahlberechtigte | 386 | |
| Wähler/innen | 126 | 32,64 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 125 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,64 %
| Wahlberechtigte | 386 | |
| Wähler/innen | 126 | 32,64 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 125 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,64 %