Werneck II
| Wahlberechtigte | 1.241 | |
| Wähler/innen | 259 | 20,87 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,93 % |
| gültige Stimmen | 254 | 98,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,87 %
| Wahlberechtigte | 1.241 | |
| Wähler/innen | 259 | 20,87 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,93 % |
| gültige Stimmen | 254 | 98,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Zachmann, CSU | |||
| Töpper, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,87 %