Eisingen Stimmbezirk 12
Wähler/innen | 565 | |
ungültige Stimmen | 9 | 1,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Marco Pfrang, CSU | |||
Julian Hertzig, CSU | |||
Evi Eckert, CSU | |||
Wolfgang Paris, CSU | |||
Daniela Pfrang, CSU | |||
Thorsten Kiesel, CSU | |||
Martin Mrulla, CSU | |||
Agnes Riegler, CSU | |||
Dr. med. Ulrich Hübner, CSU | |||
Richard Loch-Karl, CSU | |||
Tanja Renner, CSU | |||
Markus Wolz, CSU | |||
Nicu-Marcel Șova, CSU | |||
Helga Mrulla, CSU | |||
Christine Hertzig, CSU | |||
Marinela Șova, CSU | |||
GRÜNE | |||
Dr. Robert Hock, GRÜNE | |||
Erik Reitter, GRÜNE | |||
Andrea Henneberger, GRÜNE | |||
Johannes van Slageren, GRÜNE | |||
Martina Hock, GRÜNE | |||
Jochen Henneberger, GRÜNE | |||
Veronika Sterner, GRÜNE | |||
Dr. phil. Michael Weis, GRÜNE | |||
Christine Racky, GRÜNE | |||
Thomas Birkholz, GRÜNE | |||
SPD | |||
Matthias Pfau, SPD | |||
Julia Döll, SPD | |||
Volker Müller, SPD | |||
Dr. Ing. Helmut Kennerknecht, SPD | |||
Marcel Baumeister, SPD | |||
Dr. phil. Thomas Neumann, SPD | |||
Bettina Dauber, SPD | |||
Matthias Krippendorf, SPD | |||
Katja Biegner, SPD | |||
Florian Preisendörfer, SPD | |||
Sandra Bloch, SPD | |||
Jutta Kennerknecht, SPD | |||
UBE | |||
Ursula Engert, UBE | |||
Eberhard Blenk, UBE | |||
Dieter Mennig, UBE | |||
Günter Fesel, UBE | |||
Matthias Müller, UBE | |||
Joachim Funk, UBE | |||
Andreas Miller, UBE | |||
Julia Moßner-Klett, UBE | |||
Roswitha Dorscheid, UBE | |||
Lars Leibig, UBE | |||
Tanja Haberkamm, UBE | |||
Elena Ueckert, UBE | |||
Hartmut Emser, UBE | |||
Marie-Florance Daut, UBE | |||
Sean Mc Bride, UBE | |||
Josefine Blahusch-Moser, UBE | |||
WVE | |||
Christian Kiesel, WVE | |||
Kristian Rüttinger, WVE | |||
Moritz Kopp, WVE | |||
Stefan Hupp, WVE | |||
Annette Reitter, WVE | |||
Florian Krug, WVE | |||
Susanne Mühl, WVE | |||
Stefan Giehl, WVE | |||
Norbert Drösler, WVE | |||
Eva Münch, WVE | |||
Ralf Pfitzer, WVE | |||
Andrea Hebling-Giulio, WVE | |||
Andreas Günder, WVE | |||
Lisa Breun, WVE | |||
German Heck, WVE | |||
Fabian Schiller, WVE |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.