Greußenheim Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 1.348 | |
| Wähler/innen | 220 | 16,32 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 9,09 % |
| gültige Stimmen | 200 | 90,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kuhn, BmG | |||
| Vom Wähler vorgeschlagene Personen |
| Wahlberechtigte | 1.348 | |
| Wähler/innen | 220 | 16,32 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 9,09 % |
| gültige Stimmen | 200 | 90,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kuhn, BmG | |||
| Vom Wähler vorgeschlagene Personen |