Urnenwahl 1 Kist
| Wahlberechtigte | 2.180 | |
| Wähler/innen | 329 | 15,09 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 324 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Spall, CSU | |||
| Faulhaber, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,09 %
| Wahlberechtigte | 2.180 | |
| Wähler/innen | 329 | 15,09 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 324 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Spall, CSU | |||
| Faulhaber, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,09 %