Prosselsheim Briefwahl
| Wähler/innen | 451 | |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU / BBP | |||
| Birgit Börger, CSU / BBP | |||
| Dipl.-Ing. Bernhard Friedrich, CSU / BBP | |||
| Elmar Scholl, CSU / BBP | |||
| Karin Friedrich, CSU / BBP | |||
| Dipl.-Soz.-Päd. Carina Kuhn, CSU / BBP | |||
| Alexander Herbig, CSU / BBP | |||
| Florian Maierhöfer, CSU / BBP | |||
| Alexander Voit, CSU / BBP | |||
| Mathias Nöller, CSU / BBP | |||
| Rainer Reitz, CSU / BBP | |||
| Marcel Adrow, CSU / BBP | |||
| Maximilian Börger, CSU / BBP | |||
| Heinz Antl-Heydenreich, CSU / BBP | |||
| Torsten Kretz, CSU / BBP | |||
| Heike Müller, CSU / BBP | |||
| Sven Haub, CSU / BBP | |||
| FWP | |||
| Reiner Eberth, FWP | |||
| Rainer Landauer, FWP | |||
| Ulrike Frankenberger, FWP | |||
| Bernhard Wehner, FWP | |||
| Dipl.-Hdl. Gertrud Aloe, FWP | |||
| Stefan Behringer, FWP | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Maierhöfer, FWP | |||
| Anita Bielek, FWP | |||
| Anna Eberth, FWP | |||
| Markus Kuhn, FWP | |||
| Thomas Haub, FWP | |||
| Michael Hufnagel, FWP | |||
| Lothar Hauck, FWP | |||
| Ralf Endres, FWP | |||
| Stefan Herbig, FWP | |||
| Stephan Hain, FWP | |||
| Dipl.-Wirtsch.-Inf. (DH) Andreas Lorenz, FWP | |||
| Thomas Röding, FWP | |||
| Annette Kuhn, FWP | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Richard Öchsner, FWP | |||
| BBPü | |||
| Dipl.-Ing.agr Christian Bach, BBPü | |||
| Anke Spiegel-Vogelsang, BBPü | |||
| Dipl.-Ing.agr. Fridl Birkhofer, BBPü | |||
| Samir Honeini, BBPü | |||
| Rita Nowag, BBPü | |||
| Ewald Weickert, BBPü | |||
| Marie Altenhöfer, BBPü | |||
| Rudolf Weickert, BBPü | |||
| Roland König, BBPü | |||
| Jan Röder, BBPü | |||
| SWS | |||
| Dr. Carsten Stibbe, SWS | |||
| Kathrin Schneider, SWS | |||
| Felix Manger, SWS | |||
| Dietmar Schmid, SWS | |||
| Simon Gador, SWS | |||
| Dipl.-Ing.agrar Christian Regnet, SWS | |||
| Daniel Müller, SWS | |||
| Christian Wagner, SWS | |||
| Christina Heusler, SWS | |||
| Ute Gador, SWS |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.