Rottendorf Briefwahl 14
Wähler/innen | 397 | |
ungültige Stimmen | 5 | 1,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Robert Geulich, CSU | |||
Klaus Hofstätter, CSU | |||
Monika Wohlfart, CSU | |||
Detlev Riedl, CSU | |||
Bernhard Scheckenbach, CSU | |||
Melanie Kuhn, CSU | |||
Dr. agr. Herbert Siedler, CSU | |||
Christian Roßdeutsch, CSU | |||
Sandra Körner, CSU | |||
Thomas Schmitt, CSU | |||
Rainer Flick, CSU | |||
Natalie Junghans, CSU | |||
Johannes Och, CSU | |||
Horst Keupp, CSU | |||
Dr. Jutta Feichtmeier, CSU | |||
Michael Jesberger, CSU | |||
Rainer Krapf, CSU | |||
Patricia Gottschalk-Zeißner, CSU | |||
Christian Münch, CSU | |||
Simone Endres, CSU | |||
GRÜNE | |||
Anke Schneider, GRÜNE | |||
Dr. Klaus Lange, GRÜNE | |||
Monika Preisendörfer, GRÜNE | |||
Josef Pohly, GRÜNE | |||
Petra Volk, GRÜNE | |||
Raphael Pohly, GRÜNE | |||
Barbara Seufert, GRÜNE | |||
Lucas Preisendörfer, GRÜNE | |||
Dr. med. Stefan Stretz, GRÜNE | |||
Dr. Martin Häußler, GRÜNE | |||
Norbert Mitnacht, GRÜNE | |||
Frank Öhrlein, GRÜNE | |||
SPD | |||
Detlef Wolf, SPD | |||
Dr. Eva-Maria Distler, SPD | |||
Bernd Horak, SPD | |||
Anja Przyklenk-Aumüller, SPD | |||
Jens Wildberg, SPD | |||
Silke Feilhauer, SPD | |||
Christian Försch, SPD | |||
Anna-Christina Blaak, SPD | |||
Sergej Lutz, SPD | |||
Doris Wolf, SPD | |||
Alexander Weikart, SPD | |||
Andrea Martin, SPD | |||
Christian Fries, SPD | |||
Petra Hauck, SPD | |||
René Schwalb, SPD | |||
Ulrike Schulz, SPD | |||
Wolfgang Kretzer, SPD | |||
Nüket Kreß, SPD | |||
Carsten Kraft, SPD | |||
Ingrid Hesselbach, SPD | |||
BWG | |||
Klaus Friedrich, BWG | |||
Lena Vogel-Weigel, BWG | |||
Volker Hauck, BWG | |||
Helga Dürr, BWG | |||
Michael Junker, BWG | |||
Christopher Seger, BWG | |||
Manuel Gröschl, BWG | |||
Jonas Hauck, BWG | |||
Alexander Vorndran, BWG | |||
Andrea Schuller-Hauck, BWG | |||
Megbule, genannt: Suna Özdil, BWG | |||
Dirk Herrlein, BWG | |||
Dr. Bernhard Durschang, BWG | |||
Monika Adelhardt, BWG | |||
Bastian Kopala, BWG | |||
Kathleen Hammer, BWG | |||
Frank Rüppel, BWG | |||
Martin Strobl, BWG | |||
Maximilian Gebhardt, BWG | |||
Stephan Beer, BWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stimmbezirke