Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 1.579 | |
Wähler/innen | 382 | 24,19 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,83 % |
gültige Stimmen | 375 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Diroll, CSU | |||
Saak, WGS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,19 %
Wahlberechtigte | 1.579 | |
Wähler/innen | 382 | 24,19 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,83 % |
gültige Stimmen | 375 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Diroll, CSU | |||
Saak, WGS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,19 %