Stimmbezirk 2
| Wahlberechtigte | 1.092 | |
| Wähler/innen | 166 | 15,20 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 165 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kollroß, CSU | |||
| Röhm, BüBew |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,20 %
| Wahlberechtigte | 1.092 | |
| Wähler/innen | 166 | 15,20 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 165 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kollroß, CSU | |||
| Röhm, BüBew |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,20 %