Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Schulhaus Büchenbach, Aula-Eingang 2/ Zi.Nr. 106 | Büchenbach 001 |
| Schulhaus Büchenbach, Aula-Eingang 2/ Zi. Nr. 202 | Büchenbach 002 |
| Rathaus Büchenbach, Bürgersaal | Büchenbach 003 |
| Evangelisches Gemeindehaus | Büchenbach 004 |
| Feuerwehrhaus Büchenbach | Büchenbach 005 |
| Feuerwehrhaus Aurau | Aurau 006 |
| Feuerwehrhaus Götzenreuth | Götzenreuth 007 |
| Schulhaus Tennenlohe | Tennenlohe 008 |
