Stimmbezirk 11
Wähler/innen 516
ungültige Stimmen 55 10,66 %
gültige Stimmen 461 89,34 %

Anzahl

Prozent

Flüß, Dorfgemeinschaft Pürgen, Lengenfeld, Stoffen, Ummendorf 420 91.11 %
Aulehla, Aulehla 100 1 0.22 %
Bauer, Bauer 101 0 0.00 %
Burmberger, Burmberger 102 3 0.65 %
Deflorin sen., Deflorin sen. 103 1 0.22 %
Dehn, Dehn 104 0 0.00 %
Duchon, Duchon 105 0 0.00 %
Falkner, Falkner 106 1 0.22 %
Felbermeier, Felbermeier 107 0 0.00 %
Fink, Fink 108 0 0.00 %
Folk, Folk 109 1 0.22 %
Gaberdann, Gaberdann 110 0 0.00 %
Geisenberger, Geisenberger 111 1 0.22 %
Gerg, Gerg 112 1 0.22 %
Gröbmüller, Gröbmüller 113 0 0.00 %
Hämmerle, Hämmerle 114 0 0.00 %
Häring, Häring 115 2 0.43 %
Haschka, Haschka 116 3 0.65 %
Haschke, Haschke 117 0 0.00 %
Heinrich, Heinrich 118 0 0.00 %
Höflmair, Höflmair 119 2 0.43 %
Huber, Huber 120 1 0.22 %
Jehle, Jehle 121 1 0.22 %
Klas, Klas 122 1 0.22 %
Kolditz, Kolditz 123 0 0.00 %
Lechler, Lechler 124 1 0.22 %
Linke, Linke 125 2 0.43 %
Murr, Murr 126 1 0.22 %
Nassal, Nassal 127 0 0.00 %
Nieberle, Nieberle 128 0 0.00 %
Pittrich, Pittrich 129 1 0.22 %
Rauch, Rauch 130 2 0.43 %
Rehm, Rehm 131 0 0.00 %
Reineking, Reineking 132 1 0.22 %
Rill, Rill 133 0 0.00 %
Ruile, Ruile 134 1 0.22 %
Scheffer, Scheffer 135 0 0.00 %
Schön, Schön 136 0 0.00 %
Schönemann, Schönemann 137 1 0.22 %
Siedler, Siedler 138 3 0.65 %
Straus, Straus 139 2 0.43 %
Thoma, Thoma 140 1 0.22 %
Wagner, Wagner 141 1 0.22 %
Wastian, Wastian 142 2 0.43 %
Weishäupl, Weishäupl 143 1 0.22 %
Wind, Wind 144 0 0.00 %
Wurm, Wurm 145 1 0.22 %
Zickenrott, Zickenrott 146 1 0.22 %
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.