Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU - Freie Wählergemeinschaft | Binder, Manfred | Personenwahl |
| CSU - Freie Wählergemeinschaft | Beck, Otto | Personenwahl |
| CSU - Freie Wählergemeinschaft | Ott, Gabriele | Personenwahl |
| CSU - Freie Wählergemeinschaft | Müller, Rainer | Personenwahl |
| CSU - Freie Wählergemeinschaft | Schneider, Gerald | Personenwahl |
| CSU - Freie Wählergemeinschaft | Weber, Christoph | Personenwahl |
| CSU - Freie Wählergemeinschaft | Schnaubelt, Günter | Personenwahl |
| CSU - Freie Wählergemeinschaft | Früh, Gerhard | Personenwahl |
| CSU - Freie Wählergemeinschaft | Hofecker, Gerhard | Personenwahl |
| CSU - Freie Wählergemeinschaft | Fischer, Friedrich | Personenwahl |
| CSU - Freie Wählergemeinschaft | Seidel, Uwe | Personenwahl |
| CSU - Freie Wählergemeinschaft | Weber, Edith | Personenwahl |
Gemeinde Burk
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 933 | |
| Wähler/innen | 546 | 58,52 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Otto Beck, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Manfred Binder, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Edith Weber, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Gabriele Ott, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Rainer Müller, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Uwe Seidel, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Gerhard Früh, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Friedrich Fischer, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Robert Riedel, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Ursula Weigl, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Christoph Weber, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Günter Schnaubelt, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Thomas Pelzmann, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Gerhard Hofecker, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Gerald Schneider, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Ilse Stierhof, CSU - Freie Wählergemeinschaft | |||
| Walter Müller, CSU - Freie Wählergemeinschaft |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,52 %
Stimmbezirke
