Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Babel, Günther | Personenwahl |
CSU | Gutmann, Philipp | Personenwahl |
CSU | Breit, Monika | Personenwahl |
CSU | Schröder, Dieter | Personenwahl |
CSU | Schülein, Klaus | Personenwahl |
CSU | Wittmann, Peter | Personenwahl |
CSU | Schindhelm, Jürgen | Personenwahl |
CSU | Zajitschek, Andreas | Personenwahl |
CSU | Müller, Erwin | Personenwahl |
CSU | Dipl.-Ing. (FH) Schmidt, Karl-Heinz | Personenwahl |
CSU | Würth, Otto | Personenwahl |
CSU | Danner, Ursula | Personenwahl |
SPD | Dorsch, Karl | Personenwahl |
SPD | Billmann, Waltraud | Personenwahl |
SPD | Dipl.-Verw.Wirt (FH) Zeh, Hermann | Personenwahl |
SPD | Reichenberg, Matthias | Personenwahl |
SPD | Schindler, Andrea | Personenwahl |
Forum | Bucher, Jakob | Personenwahl |
Forum | Zäh, Irmgard | Personenwahl |
Forum | Wagner, Karl jun. | Personenwahl |
Stadt Wassertrüdingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 4.717 | |
Wähler/innen | 2.914 | 61,78 % |
ungültige Stimmen | 73 | 2,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Günther Babel, CSU | |||
Klaus Schülein, CSU | |||
Monika Breit, CSU | |||
Dieter Schröder, CSU | |||
Achim Schlicker, CSU | |||
Peter Wittmann, CSU | |||
Christine Tippl, CSU | |||
Philipp Gutmann, CSU | |||
Otto Würth, CSU | |||
Ursula Danner, CSU | |||
Erwin Müller, CSU | |||
Andreas Zajitschek, CSU | |||
Ursula Ittameier-Gerhäußer, CSU | |||
Herbert Seefried, CSU | |||
Werner Kapp, CSU | |||
Marcus Dorner, CSU | |||
Dipl.-Ing. Max Pelczer, CSU | |||
Markus Beer, CSU | |||
Dipl.-Ing. (FH) Karl-Heinz Schmidt, CSU | |||
Jürgen Schindhelm, CSU | |||
SPD | |||
Gerhard Kunkel, SPD | |||
Waltraud Billmann, SPD | |||
Karl Dorsch, SPD | |||
Dipl.-Verw.Wirt (FH) Hermann Zeh, SPD | |||
Andrea Schindler, SPD | |||
Michael Baumeister, SPD | |||
Matthias Reichenberg, SPD | |||
Inge Frühwirth, SPD | |||
Kurt Mücke, SPD | |||
Helmut Bödeker, SPD | |||
Gisela Köcher, SPD | |||
Peter Ehrenschwender, SPD | |||
Cahjt Özdemir, SPD | |||
Bernd Altland, SPD | |||
Walter Hentschel, SPD | |||
Johann Remberger, SPD | |||
Karl Repscher, SPD | |||
Walter Eckerlein, SPD | |||
Brigitte Bauer, SPD | |||
Hans Spitzer, SPD | |||
Forum | |||
Irmgard Zäh, Forum | |||
Jakob Bucher, Forum | |||
Karl jun. Wagner, Forum | |||
Steffen Rehberger, Forum | |||
Brigitte Mahnke, Forum | |||
Renate Kißlinger, Forum | |||
Gerd Muschler, Forum | |||
Helmut Grimm, Forum | |||
Dipl.-Ing. (FH) Simone Teufel, Forum | |||
Elvira Frizler, Forum | |||
Helmut Reichenthaler, Forum |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,78 %