Reißmann, Uwe (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.020 | |
| Wähler/innen | 1.900 | 62,91 % |
| ungültige Stimmen | 110 | 5,79 % |
| gültige Stimmen | 1.790 | 94,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reißmann, SPD | 1.687 | 94,25 % | |
| Bauer, SON | 42 | 2,35 % | |
| Bendl, SON | 2 | 0,11 % | |
| Häßlein, SON | 3 | 0,17 % | |
| Förster, SON | 2 | 0,11 % | |
| Haspel, SON | 2 | 0,11 % | |
| Hesse, SON | 2 | 0,11 % | |
| Popp, SON | 1 | 0,06 % | |
| Großmann, SON | 1 | 0,06 % | |
| Grötschel, SON | 1 | 0,06 % | |
| Eisenberger, SON | 1 | 0,06 % | |
| Ammon, SON | 2 | 0,11 % | |
| Buckel, SON | 1 | 0,06 % | |
| Röschinger, SON | 2 | 0,11 % | |
| Purucker, SON | 2 | 0,11 % | |
| Galliwoda, SON | 3 | 0,17 % | |
| Wiedemann, SON | 1 | 0,06 % | |
| Ammon, SON | 2 | 0,11 % | |
| Ulsenheimer-Schlecht, SON | 1 | 0,06 % | |
| Heller, SON | 4 | 0,22 % | |
| Meyer, SON | 4 | 0,22 % | |
| Rauch, SON | 1 | 0,06 % | |
| Ulsenheimer, SON | 3 | 0,17 % | |
| Häßlein, SON | 2 | 0,11 % | |
| Weiser, SON | 1 | 0,06 % | |
| Trieb, SON | 1 | 0,06 % | |
| Treiber, SON | 1 | 0,06 % | |
| Barth, SON | 1 | 0,06 % | |
| Duschl, SON | 1 | 0,06 % | |
| Hebel, SON | 3 | 0,17 % | |
| Schroll, SON | 1 | 0,06 % | |
| Meyer, SON | 1 | 0,06 % | |
| Schwab, SON | 1 | 0,06 % | |
| Eberhardt, SON | 1 | 0,06 % | |
| Hafenrichter, SON | 1 | 0,06 % | |
| Seidel, SON | 1 | 0,06 % | |
| Stützer, SON | 1 | 0,06 % | |
| Scheuerpflug, SON | 1 | 0,06 % | |
| Blümlein, SON | 1 | 0,06 % | |
| Birnbaum, SON | 1 | 0,06 % |
62,91 %
8 von 8 Schnellmeldungen