| Wahlberechtigte | 1.107 | |
| Wähler/innen | 310 | 28,00 % |
| ungültige Stimmen | 41 | 13,23 % |
| gültige Stimmen | 269 | 86,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Gleitsmann, CSU/BBL | 205 | 76,21 % | |
| Weichlein, - | 0 | 0,00 % | |
| Röder, SPD | 1 | 0,37 % | |
| Dietsch, UWW | 0 | 0,00 % | |
| Knorr, UWW | 1 | 0,37 % | |
| Amann, HWG | 0 | 0,00 % | |
| Hillebrand, - | 0 | 0,00 % | |
| Braun, LOK | 4 | 1,49 % | |
| Fürstenhöfer, UWW | 0 | 0,00 % | |
| Hoffmann, UWW | 0 | 0,00 % | |
| Wächtler, LoK | 0 | 0,00 % | |
| Liebermann, - | 0 | 0,00 % | |
| Geyer, - | 0 | 0,00 % | |
| Senft, - | 0 | 0,00 % | |
| Kachler, HWG | 0 | 0,00 % | |
| Drescher, LOK | 12 | 4,46 % | |
| Gumbrecht, - | 0 | 0,00 % | |
| Gleitsmann, CSU/BBL | 0 | 0,00 % | |
| Dresel, - | 1 | 0,37 % | |
| Gumbrecht, CSU/BBL | 0 | 0,00 % | |
| Bauernfeind, LoK | 0 | 0,00 % | |
| v. Witzleben, - | 0 | 0,00 % | |
| Reichenbacher, CSU/BBL | 0 | 0,00 % | |
| Bayer, CSU/BBL | 0 | 0,00 % | |
| Fürstenhöfer, UWW | 0 | 0,00 % | |
| Kühn, UWW | 0 | 0,00 % | |
| Schnock, CSU/BBL | 1 | 0,37 % | |
| Derrer, - | 0 | 0,00 % | |
| Schmidt, - | 0 | 0,00 % | |
| Schilk, HWG | 0 | 0,00 % | |
| Wernsdorfer, LoK | 4 | 1,49 % | |
| Kaiser, - | 0 | 0,00 % | |
| Bauernfeind, LOK | 0 | 0,00 % | |
| Arnold, - | 0 | 0,00 % | |
| Zink, - | 0 | 0,00 % | |
| Seiler, - | 0 | 0,00 % | |
| Schmidt, - | 0 | 0,00 % | |
| Lindner, - | 0 | 0,00 % | |
| Ott, - | 2 | 0,74 % | |
| Murk, - | 0 | 0,00 % | |
| Wichert, CSU/BBL | 18 | 6,69 % | |
| Ohlmann, UWW | 0 | 0,00 % | |
| Heinickel, - | 0 | 0,00 % | |
| Linsner, CSU/BBL | 0 | 0,00 % | |
| Wedel-Weinmann, Wedel-Weinmann, Friedrich | 0 | 0,00 % | |
| Meschede, LoK | 3 | 1,12 % | |
| Östheimer, - | 2 | 0,74 % | |
| Murk, - | 2 | 0,74 % | |
| Müller, - | 1 | 0,37 % | |
| Frischmann, HWG | 1 | 0,37 % | |
| Girlich, CSU/BBL | 1 | 0,37 % | |
| Tröppner, UWW | 1 | 0,37 % | |
| Murk, LoK | 1 | 0,37 % | |
| Angerer, - | 1 | 0,37 % | |
| Bräuer, - | 1 | 0,37 % | |
| Röckelein, - | 1 | 0,37 % | |
| Meschede, - | 1 | 0,37 % | |
| Weichlein, - | 1 | 0,37 % | |
| Dresel, CSU/BBL | 1 | 0,37 % | |
| Dresel, LoK | 1 | 0,37 % | |
| Mayer, CSU/BBL | 1 | 0,37 % |
28,00 %