Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU-FWG | Obst, Bernd | Personenwahl |
| CSU-FWG | Leykauf, Rolf | Personenwahl |
| CSU-FWG | Dipl.-Kauffrau Univ. Krämer, Barbara | Personenwahl |
| CSU-FWG | Egerer, Jutta | Personenwahl |
| CSU-FWG | Haag, Hans | Personenwahl |
| CSU-FWG | Felsensteiner, Claudia | Personenwahl |
| CSU-FWG | Besendörfer, Hildegard | Personenwahl |
| CSU-FWG | Hofmann, Georg | Personenwahl |
| CSU-FWG | Augustin, Karl | Personenwahl |
| CSU-FWG | Dr. Maley, Michael | Personenwahl |
| CSU-FWG | Deindörfer, Gerald | Personenwahl |
| SPD | Zempel, Hermann | Personenwahl |
| SPD | Eichhorn, Diana | Personenwahl |
| SPD | Dipl.-Ing.agr.Univ. Strobl, Johannes | Personenwahl |
| SPD | Dipl.-Soz.wirt Univ. Bischoff, Michael | Personenwahl |
| SPD | Pöhlmann, Barbara | Personenwahl |
| SPD | Müller, Jürgen | Personenwahl |
| GRÜNE | Dipl.-Finanzw. (FH) Löschner, Bernd | Personenwahl |
| GRÜNE | Dipl.-Ing. (FH) Grünbaum, Stefan | Personenwahl |
| FW/PWG | Dr. med. Krauß, Georg | Personenwahl |
| FW/PWG | Hühnermann, Karl-Heinz | Personenwahl |
| FW/PWG | Krauß, Max | Personenwahl |
| FWG | Deeg, Walter | Personenwahl |
| FWG | Reisch, Johannes | Personenwahl |
Markt Cadolzburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(23 von 23 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 8.565 | |
| Wähler/innen | 5.637 | 65,81 % |
| ungültige Stimmen | 113 | 2,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU-FWG | |||
| Bernd Obst, CSU-FWG | |||
| Dipl.-Kauffrau Univ. Barbara Krämer, CSU-FWG | |||
| Jutta Egerer, CSU-FWG | |||
| Karl Augustin, CSU-FWG | |||
| Rolf Leykauf, CSU-FWG | |||
| Claudia Felsensteiner, CSU-FWG | |||
| Andreas Fingerhut, CSU-FWG | |||
| Hildegard Besendörfer, CSU-FWG | |||
| Hans Haag, CSU-FWG | |||
| Gerald Deindörfer, CSU-FWG | |||
| Claudia Augustin, CSU-FWG | |||
| Dr. Michael Maley, CSU-FWG | |||
| Günter Renner, CSU-FWG | |||
| Dipl.-Hdl. Univ. Fabian Steinke, CSU-FWG | |||
| Jürgen Hofmann, CSU-FWG | |||
| Dr. Kathrin Birkmann, CSU-FWG | |||
| Max Gassner, CSU-FWG | |||
| Holger Zebisch, CSU-FWG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Gunther Peter, CSU-FWG | |||
| Michael Boer, CSU-FWG | |||
| Dipl. Betriebsw.(FH) Markus Jassniger, CSU-FWG | |||
| Kriemhild Schoenebeck, CSU-FWG | |||
| Werner Schöner, CSU-FWG | |||
| Georg Hofmann, CSU-FWG | |||
| SPD | |||
| Diana Eichhorn, SPD | |||
| Dr.rer.nat. Klaus Köppel, SPD | |||
| Barbara Pöhlmann, SPD | |||
| Dipl.-Ing.agr.Univ. Johannes Strobl, SPD | |||
| Daniela Leisner, SPD | |||
| Dipl.-Soz.wirt Univ. Michael Bischoff, SPD | |||
| Dipl.-Ing.agr.Univ. Gerlinde Herz, SPD | |||
| Hermann Zempel, SPD | |||
| Angelika Abram, SPD | |||
| Hermann Steiner, SPD | |||
| Susanne Wachter, SPD | |||
| Fabian Körber, SPD | |||
| Heike Raith, SPD | |||
| Jürgen Müller, SPD | |||
| Silvia Bischoff, SPD | |||
| Reinhold Britting, SPD | |||
| Christa Stuber, SPD | |||
| Thomas Körber, SPD | |||
| Sonja Wörlein, SPD | |||
| Patrick Kreß, SPD | |||
| Silke Mändl, SPD | |||
| Johann-Helmuth Haimerl, SPD | |||
| Claudia Völkel, SPD | |||
| Herbert Sladek, SPD | |||
| GRÜNE | |||
| Dipl.-Finanzw. (FH) Bernd Löschner, GRÜNE | |||
| Dipl.-Kfm. Univ. Dieter Flohr, GRÜNE | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Matthias Haaken, GRÜNE | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Stefan Grünbaum, GRÜNE | |||
| Marianne Bauer, GRÜNE | |||
| Elke Retter, GRÜNE | |||
| Christine Merz, GRÜNE | |||
| Brigitte Spitzer, GRÜNE | |||
| Oliver Seifert, GRÜNE | |||
| Ingrid Dietsch-Mayrhofer, GRÜNE | |||
| Stefan Stumbeck, GRÜNE | |||
| Ariane Schemberg, GRÜNE | |||
| Uwe Focke, GRÜNE | |||
| Juanita Hofmann-Lodina, GRÜNE | |||
| Doris Engelbrecht, GRÜNE | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Engelbert Freitag, GRÜNE | |||
| FW/PWG | |||
| Dr. med. Georg Krauß, FW/PWG | |||
| Karl-Heinz Hühnermann, FW/PWG | |||
| Horst Waldenburger, FW/PWG | |||
| Klaus Wagner, FW/PWG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Dirk Ziegler, FW/PWG | |||
| Barbara Hauschild, FW/PWG | |||
| Peter Ziegler, FW/PWG | |||
| Markus Franke, FW/PWG | |||
| Karin Rappe, FW/PWG | |||
| Robert Strachota, FW/PWG | |||
| Wolfgang Müller, FW/PWG | |||
| Max Krauß, FW/PWG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Detlef Wewerka, FW/PWG | |||
| Ernst Weinländer, FW/PWG | |||
| Sandra Kummeth, FW/PWG | |||
| Andreas Krugmann, FW/PWG | |||
| Günther Eigel, FW/PWG | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Markus Rauch, FW/PWG | |||
| Marco Mackeldey, FW/PWG | |||
| Dr. med. Stefan Kalb, FW/PWG | |||
| Michael Deus, FW/PWG | |||
| Matthias Strachota, FW/PWG | |||
| Dipl.-Ing. Univ. Holger Strobel, FW/PWG | |||
| Ursula Steinbauer, FW/PWG | |||
| FWG | |||
| Walter Deeg, FWG | |||
| Johannes Reisch, FWG | |||
| Armin Egerer, FWG | |||
| Anni Bakes, FWG | |||
| Oskar Weick, FWG | |||
| Anja Trapp, FWG | |||
| Christoph Wörlein, FWG | |||
| Eva Blaßneck, FWG | |||
| Reinhard Baumgartner, FWG | |||
| Nathalie Egerer, FWG | |||
| Stefan Tiller, FWG | |||
| Helmut Bogendörfer, FWG | |||
| Heiko Winkelmann, FWG | |||
| Martin Haider, FWG | |||
| Klaus Bakes, FWG | |||
| Christof Bär, FWG | |||
| Stephanie Deeg, FWG | |||
| Dieter Fischer, FWG | |||
| Michaela Reisch, FWG | |||
| Dieter Roth, FWG | |||
| Georg Lengmüller, FWG | |||
| Fabian Keim, FWG | |||
| Marc Eglau, FWG | |||
| Reiner Müller, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,81 %
