Bisping, Benedikt (GRÜNE)
Diplom-Kaufmann Maschler, Norbert (CSU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(53 von 53 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 20.673 | |
Wähler/innen | 12.682 | 61,35 % |
ungültige Stimmen | 95 | 0,75 % |
gültige Stimmen | 12.587 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Diplom-Kaufmann Maschler, CSU | 2.980 | 23,68 % | |
Schweikert, SPD | 2.232 | 17,73 % | |
Bisping, GRÜNE | 4.842 | 38,47 % | |
Lang, FW | 2.533 | 20,12 % |
61,35 %
53 von 53 Schnellmeldungen