Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(242 von 242 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 139.801 | |
| Wähler/innen | 55.113 | 39,42 % |
| ungültige Stimmen | 194 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 54.919 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 22.036 | 40,12 % | |
| SPD | 11.590 | 21,10 % | |
| GRÜNE | 6.081 | 11,07 % | |
| FDP | 1.302 | 2,37 % | |
| FREIE WÄHLER | 3.242 | 5,90 % | |
| DIE LINKE | 1.550 | 2,82 % | |
| ÖDP | 1.779 | 3,24 % | |
| REP | 212 | 0,39 % | |
| BP | 435 | 0,79 % | |
| Tierschutzpartei | 503 | 0,92 % | |
| PIRATEN | 540 | 0,98 % | |
| FAMILIE | 248 | 0,45 % | |
| PBC | 259 | 0,47 % | |
| Volksabstimmung | 161 | 0,29 % | |
| CM | 104 | 0,19 % | |
| AUF | 145 | 0,26 % | |
| DKP | 28 | 0,05 % | |
| BüSo | 5 | 0,01 % | |
| PSG | 7 | 0,01 % | |
| AfD | 3.988 | 7,26 % | |
| PRO NRW | 23 | 0,04 % | |
| MLPD | 11 | 0,02 % | |
| NPD | 495 | 0,90 % | |
| Die PARTEI | 175 | 0,32 % |
39,42 %
242 von 242 Schnellmeldungen