Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 770 | |
| Wähler/innen | 410 | 53,25 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,24 % |
| gültige Stimmen | 409 | 99,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 214 | 52,32 % | |
| SPD | 78 | 19,07 % | |
| GRÜNE | 30 | 7,33 % | |
| FDP | 7 | 1,71 % | |
| FREIE WÄHLER | 19 | 4,65 % | |
| DIE LINKE | 8 | 1,96 % | |
| ÖDP | 7 | 1,71 % | |
| REP | 2 | 0,49 % | |
| BP | 5 | 1,22 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,98 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,24 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,24 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 24 | 5,87 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 9 | 2,20 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
53,25 %
2 von 2 Schnellmeldungen