Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.832 | |
| Wähler/innen | 638 | 34,83 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,16 % |
| gültige Stimmen | 637 | 99,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 324 | 50,86 % | |
| SPD | 89 | 13,97 % | |
| GRÜNE | 61 | 9,58 % | |
| FDP | 20 | 3,14 % | |
| FREIE WÄHLER | 20 | 3,14 % | |
| DIE LINKE | 11 | 1,73 % | |
| ÖDP | 20 | 3,14 % | |
| REP | 5 | 0,78 % | |
| BP | 8 | 1,26 % | |
| Tierschutzpartei | 10 | 1,57 % | |
| PIRATEN | 12 | 1,88 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,31 % | |
| PBC | 2 | 0,31 % | |
| Volksabstimmung | 10 | 1,57 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 6 | 0,94 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 32 | 5,02 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 2 | 0,31 % | |
| NPD | 2 | 0,31 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,16 % |
34,83 %
3 von 3 Schnellmeldungen