Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.758 | |
| Wähler/innen | 1.550 | 32,58 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,32 % |
| gültige Stimmen | 1.545 | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 773 | 50,03 % | |
| SPD | 274 | 17,73 % | |
| GRÜNE | 106 | 6,86 % | |
| FDP | 29 | 1,88 % | |
| FREIE WÄHLER | 78 | 5,05 % | |
| DIE LINKE | 34 | 2,20 % | |
| ÖDP | 56 | 3,62 % | |
| REP | 8 | 0,52 % | |
| BP | 12 | 0,78 % | |
| Tierschutzpartei | 18 | 1,17 % | |
| PIRATEN | 9 | 0,58 % | |
| FAMILIE | 7 | 0,45 % | |
| PBC | 6 | 0,39 % | |
| Volksabstimmung | 5 | 0,32 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 5 | 0,32 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 103 | 6,67 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 15 | 0,97 % | |
| Die PARTEI | 7 | 0,45 % |
32,58 %
6 von 6 Schnellmeldungen