Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.080 | |
| Wähler/innen | 371 | 34,35 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,27 % |
| gültige Stimmen | 370 | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 117 | 31,62 % | |
| SPD | 107 | 28,92 % | |
| GRÜNE | 43 | 11,62 % | |
| FDP | 7 | 1,89 % | |
| FREIE WÄHLER | 23 | 6,22 % | |
| DIE LINKE | 10 | 2,70 % | |
| ÖDP | 13 | 3,51 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,27 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,81 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,35 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,54 % | |
| PBC | 6 | 1,62 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,27 % | |
| AUF | 3 | 0,81 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 24 | 6,49 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,27 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,54 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,54 % |
34,35 %
2 von 2 Schnellmeldungen