Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 781 | |
| Wähler/innen | 354 | 45,33 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 352 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | 137 | 38,92 % | |
| SPD | 67 | 19,03 % | |
| GRÜNE | 28 | 7,95 % | |
| FDP | 20 | 5,68 % | |
| FREIE WÄHLER | 22 | 6,25 % | |
| DIE LINKE | 7 | 1,99 % | |
| ÖDP | 21 | 5,97 % | |
| REP | 4 | 1,14 % | |
| BP | 2 | 0,57 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,28 % | |
| FAMILIE | 6 | 1,70 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| CM | 2 | 0,57 % | |
| AUF | 3 | 0,85 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 26 | 7,39 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,28 % | |
| NPD | 5 | 1,42 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
45,33 %
2 von 2 Schnellmeldungen